根据《深圳大学2026年博士研究生招生工作实施方案》和《深圳大学2026年电子信息类别专业博士研究生招生工作实施细则》,参加我校硕博连读和申请考核方式招收博士研究生的考生邮寄材料至博士点后,博士点对已收到的申请人材料进行资格审查。
现将电子信息类别专业资格审查合格的材料申请人名单予以公示。如有异议请向深圳大学电子信息类别专业学位博士点办公室(0755-26534393)反映。
领域代码 | 领域名称 | 资格审查合格名单 |
085401 | 新一代电子信息技术 | 张青松、肖佳仪、张进梅、郝宇昱、陈树清、陈扬、桑野、廖立灿 |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 李志斌、褚博华、程子英、吴立龙 |
085403 | 集成电路工程 | 于新伟、李全春、邱子航、李英俊 |
085408 | 光电信息工程(物理与光电工程学院) | 李祖郡、喻鹏飞、曾键淦、张子龙、刘斐、王欢、禤育烨、刘佳鑫、杜庆、王政、王金凤、舒伟良、肖华、伊修源、陈毅腾、陈铭、张则铭、林楷哲、杨丽欣 |
085404 | 计算机技术(计算机与软件学院) | 陈仲尚、王俊宇、李唯一、张伟 |
085410 | 人工智能(计算机与软件学院 | 许锶涵 |
085411 | 大数据技术与工程(计算机与软件学院 | 曹晓健、吴乐 |
085410 | 人工智能(人工智能学院) | 黄伟楠、李超凡、韩雨龙 |
085409 | 生物医学工程 | 刘静茹、冯春添、孙云龙、陈树、高梓曦、王钦良 |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等)(应用技术学院) | 李子龙 |
085408 | 光电信息工程(应用技术学院) | 陈梦雨、庞政、郑召康、黄广俊、陈启原、邓惠中 |
085409 | 生物医学工程(应用技术学院) | 闫云飞 |
深圳大学电子信息类别专业学位博士点
2026年3月13日